广东11选5开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球号码走势 | 大小 | 单双 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | ||
2025033136 | 03 04 02 10 09 | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | 18 | 19 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 小 | 7 | 单 | 4 | 7 |
2025033135 | 03 05 10 08 11 | 1 | 4 | 3 | 12 | 10 | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 小 | 6 | 单 | 3 | 6 |
2025033134 | 01 07 06 09 05 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 16 | 17 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 小 | 5 | 单 | 2 | 5 |
2025033133 | 01 05 02 09 08 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 15 | 16 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 4 | 单 | 1 | 4 |
2025033132 | 08 10 02 04 07 | 18 | 1 | 5 | 9 | 7 | 14 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 | 大 | 1 | 3 | 5 | 双 | 3 |
2025033131 | 02 05 04 10 08 | 17 | 2 | 4 | 8 | 6 | 13 | 14 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 4 | 双 | 2 |
2025033130 | 10 01 07 08 03 | 16 | 9 | 3 | 7 | 5 | 12 | 13 | 19 | 4 | 10 | 1 | 大 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 |
2025033129 | 11 06 05 04 09 | 15 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 18 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 和 | 2 | 1 | 和 |
2025033128 | 10 07 09 03 08 | 14 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 17 | 2 | 10 | 22 | 大 | 1 | 22 | 1 | 双 | 22 |
2025033127 | 03 06 08 09 01 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 16 | 1 | 3 | 21 | 1 | 小 | 21 | 单 | 3 | 21 |
2025033126 | 09 11 04 07 06 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 15 | 9 | 2 | 20 | 大 | 1 | 20 | 单 | 2 | 20 |
2025033125 | 05 03 07 09 08 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 3 | 1 | 19 | 1 | 小 | 19 | 单 | 1 | 19 |
2025033124 | 10 08 06 01 05 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 13 | 2 | 10 | 18 | 大 | 1 | 18 | 2 | 双 | 18 |
2025033123 | 04 05 09 08 02 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | 11 | 17 | 1 | 小 | 17 | 1 | 双 | 17 |
2025033122 | 09 06 04 05 07 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 9 | 10 | 16 | 大 | 1 | 16 | 单 | 1 | 16 |
2025033121 | 02 07 06 05 08 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 9 | 15 | 2 | 小 | 15 | 1 | 双 | 15 |
2025033120 | 03 01 02 11 08 | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 14 | 1 | 小 | 14 | 单 | 2 | 14 |
2025033119 | 09 08 07 01 03 | 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 13 | 大 | 3 | 13 | 单 | 1 | 13 |
2025033118 | 06 07 10 02 05 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 6 | 12 | 大 | 2 | 12 | 1 | 双 | 12 |
2025033117 | 07 09 04 03 05 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 大 | 1 | 11 | 单 | 1 | 11 |
2025033116 | 04 01 08 03 07 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 小 | 10 | 1 | 双 | 10 |
2025033115 | 05 09 03 02 06 | 1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 小 | 9 | 单 | 2 | 9 |
2025033114 | 01 02 10 06 08 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 小 | 8 | 单 | 1 | 8 |
2025033113 | 06 04 05 01 02 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 大 | 3 | 7 | 3 | 双 | 7 |
2025033112 | 10 03 06 01 07 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 大 | 2 | 6 | 2 | 双 | 6 |
2025033111 | 08 06 05 02 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 5 | 1 | 双 | 5 |
2025033110 | 01 08 06 04 03 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 4 | 单 | 3 | 4 |
2025033109 | 03 09 01 04 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 3 | 单 | 2 | 3 |
2025033108 | 05 06 01 08 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 单 | 1 | 2 |
2025033107 | 08 10 02 05 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 |
数据统计 | 第一球号码走势 | 大小 | 单双 | |||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | ||
出现次数 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 16 | 1 | 16 | 13 | 1 | |
最大遗漏 | 18 | 14 | 10 | 13 | 11 | 18 | 19 | 20 | 12 | 11 | 22 | 4 | 3 | 22 | 5 | 4 | 22 |
单 双:自第一球至第五球,开出的号码为双数叫双,如2、8,开出的号码为单数叫单,如5、7,开出11为和。
大 小:自第一球至第五球,开出的号码 大于或等于6为大,开出的号码小于等于5为小,开出11为和。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。